JDシリーズ温度定格
モデル | 公称動作温度(Tf) | 最高保持温度(Th) | 最高温度限界(Tm) | 安全規格 | |||||||
℃ | ℉ | Tf 公差 ℃ | ℃ | ℃ | |||||||
JD070 | 72 | 162 | +0/-4℃ | 57 | 115 | UL, C-UL | |||||
JD076 | 77 | 171 | +0/-4℃ | 62 | 150 | ||||||
JD081 | 84 | 183 | +0/-4℃ | 69 | 115 | ||||||
JD088 | 90 | 194 | +0/-4℃ | 75 | 150 | ||||||
JD090 | 93 | 199 | +0/-6℃ | 78 | 315 | ||||||
JD098 | 100 | 212 | +0/-4℃ | 85 | 130 | ||||||
JD103 | 104 | 219 | +0/-4℃ | 89 | 315 | ||||||
JD108 | 109 | 228 | +0/-4℃ | 94 | 315 | ||||||
JD115 | 117 | 243 | +0/-4℃ | 102 | 130 | ||||||
JD118 | 121 | 250 | +0/-6℃ | 106 | 315 | ||||||
JD125 | 128 | 262 | +0/-4℃ | 113 | 180 | ||||||
JD139 | 141 | 286 | +0/-6℃ | 126 | 230 | ||||||
JD142 | 144 | 291 | +0/-6℃ | 129 | 240 | ||||||
JD165 | 169 | 336 | +0/-6℃ | 154 | 210(250V) 270(120V) | ||||||
JD172 | 172 | 342 | +0/-5℃ | 157 | 280 | ||||||
JD181 | 184 | 363 | +0/-4℃ | 169 | 210 | ||||||
JD192 | 192 | 378 | +0/-5℃ | 182 | 250 | ||||||
JD213 | 216 | 421 | +0/-4℃ | 201 | 375 | ||||||
JD226 | 228 | 442 | +0/-6℃ | 212 | 260(120V)240(250V) | ||||||
JD230 | 230 | 446 | +0/-6℃ | 212 | 375 | ||||||
JD242 | 240 | 464 | +0/-6℃ | 215 | 375 |
公称動作温度 : Tf
温度ヒューズに検知電流を流し、規定の昇温方法で動作(溶断)する温度
最高保持温度 : Th
温度ヒューズに電気負荷をかけることなく、168時間導電性を失わない最大温度
最高温度限界 : Tm
導電性を失った温度ヒューズが、機械的、電気的に機能を損なわない状態で10分間保持する最大温度
電気定格
安全規格 | 電圧 (AC) | 抵抗電流 | |
(Vr) | (Ir) | (Ib) | |
UL, C-UL | 120V / 240V | 16.7A | 25A |
120V for only JD139 | 16.7A | 25A |
上記製品は IEC-60691 - FOR ED. 3.0 AMENDMENT 2に準拠しております。