Dシリーズ温度定格
モデル | 公称動作温度(Tf) | 最高保持温度(Th) | 最高温度限界(Tm) | 安全規格 | |||||||
℃ | ℉ | Tf 公差 ℃ | ℃ | ℃ | |||||||
D070 | 72 | 162 | +0/-4℃ | 57 | 115 | UL, C-UL, VDE, NEMKO, SEMKO, CCC, PSE | |||||
D076 | 77 | 171 | +0/-4℃ | 62 | 150 | ||||||
D081 | 84 | 183 | +0/-4℃ | 69 | 115 | ||||||
D088 | 90 | 194 | +0/-4℃ | 75 | 150 | ||||||
D090 | 93 | 199 | +0/-6℃ | 78 | 315 | ||||||
D098 | 100 | 212 | +0/-4℃ | 85 | 130 | ||||||
D103 | 104 | 219 | +0/-4℃ | 89 | 315 | ||||||
D108 | 109 | 228 | +0/-4℃ | 94 | 215 (VDE, CCC,SEMKO,NEMKO) 315 (UL,C-UL) |
||||||
D110 | 110 | 230 | +0/-5℃ | 95 | 150 | ||||||
D115 | 117 | 243 | +0/-4℃ | 102 | 130 | ||||||
D118 | 121 | 250 | +0/-6℃ | 106 | 315 | ||||||
D125 | 128 | 262 | +0/-4℃ | 113 | 300 (VDE,SEMKO,NEMKO) 180 (UL, C-UL, CCC) |
||||||
D139 | 141 | 286 | +0/-6℃ | 126 | 170 (VDE,SEMKO,NEMKO) 230 (UL, C-UL, CCC) |
||||||
D142 | 144 | 291 | +0/-6℃ | 129 | 315 (VDE,SEMKO,NEMKO) 240 (UL, C-UL, CCC) |
||||||
D156 | 156 | 313 | +0/-5℃ | 141 | 170 | ||||||
D165 | 169 | 336 | +0/-6℃ | 154 | 270 (120V), 250 (250V) (VDE,SEMKO,NEMKO) 270(120V), 210 (250V) (UL, C-UL, CCC) |
||||||
D172 | 172 | 342 | +0/-5℃ | 157 | 280 | ||||||
D181 | 184 | 363 | +0/-4℃ | 169 | 210 | ||||||
D192 | 192 | 378 | +0/-5℃ | 182 | 250 | ||||||
D213 | 216 | 421 | +0/-4℃ | 201 | 375 | ||||||
D226 | 228 | 442 | +0/-6℃ | 212 | 260(120V) 240(250V) | ||||||
D230 | 230 | 446 | +0/-6℃ | 212 | 375 | ||||||
D242 | 240 | 464 | +0/-6℃ | 215 | 375 | ||||||
D257 | 257 | 495 | +0/-5℃ | 220 | 375 |
公称動作温度 : Tf
温度ヒューズに検知電流を流し、規定の昇温方法で動作(溶断)する温度
最高保持温度 : Th
温度ヒューズに電気負荷をかけることなく、168時間導電性を失わない最大温度
最高温度限界 : Tm
導電性を失った温度ヒューズが、機械的、電気的に機能を損なわない状態で10分間保持する最大温度
電気定格
抵抗負荷(AC)
標準定格(下記の* 1から* 6までの特定モデルを除く)
安全規格 | 電圧 (AC) | 抵抗電流 | |
(Vr) | (Ir) | (Ib) | |
UL, C-UL, VDE, NEMKO, SEMKO, CCC | 120V / 250V | 16.7A / 16.7A | 25A / 25A |
*1 D090
安全規格 | 電圧 (AC) | 抵抗電流 | |
(Vr) | (Ir) | (Ib) | |
UL, C-UL, VDE, CCC | 120V / 250V | 16.7A / 16.7A | 25A / 25A |
NEMKO, SEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 10A | 25A / 15A |
*2 D115
安全規格 | 電圧 (AC) | 抵抗電流 | |
(Vr) | (Ir) | (Ib) | |
UL, C-UL, VDE, NEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 16.7A | 25A / 25A |
CCC, SEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 10A | 25A / 15A |
*3 D139
安全規格 | 電圧 (AC) | 抵抗電流 | |
(Vr) | (Ir) | (Ib) | |
UL, C-UL, VDE, NEMKO, SEMKO, CCC | 120V | 16.7A | 25A |
*4 D172
安全規格 | 電圧 (AC) | 抵抗電流 | |
(Vr) | (Ir) | (Ib) | |
UL, C-UL, VDE, CCC, NEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 16.7A | 25A / 25A |
SEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 10A | 25A / 15A |
*5 D192
安全規格 | 電圧 (AC) | 抵抗電流 | |
(Vr) | (Ir) | (Ib) | |
UL, C-UL, NEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 16.7A | 25A / 25A |
VDE, CCC, SEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 10A | 25A / 15A |
*6 D213
安全規格 | 電圧 (AC) | 抵抗電流 | |
(Vr) | (Ir) | (Ib) | |
UL, C-UL | 120V / 250V | 16.7A / 16.7A | 25A / 25A |
VDE, SEMKO, NEMKO, CCC | 120V / 250V | 16.7A / 12A | 25A / 18A |
*7 D156, D257
安全規格 | 電圧 (AC) | 抵抗電流 | |
(Vr) | (Ir) | (Ib) | |
UL, C-UL, VDE, SEMKO | 120V / 250V | 15A / 10A | 22A / 15A |
*8 DXXX PSE Electrical Rating
安全規格 | 電圧 (AC) | 抵抗電流 | |
(Vr) | (Ir) | ||
PSE | 125V | 15A |
抵抗負荷(DC)
標準定格(下記の特定のモデルを除く**)
安全規格 | 電圧 (DC) | 抵抗電流 | |
(Vr) | (Ir) | (Ib) | |
UL, C-UL, VDE, SEMKO, NEMKO | 12V / 24V | 10A / 5A | 15A / 7.5A |
** D192, D226
安全規格 | 電圧 (DC) | 抵抗電流 | |
(Vr) | (Ir) | (Ib) | |
UL, C-UL, VDE, SEMKO, NEMKO, CCC | 12V / 24V | 10A / 5A | 15A / 7.5A |
上記製品は IEC-60691 - FOR ED. 3.0 AMENDMENT 2に準拠しております。
又、電気用品安全法に基づく検査にて、適合が証明されています。